2019年09月14日 10:09
本标准适用于科研类专业晋升职称指导性量化评价标准及评分等级
基本指标(学历、资历、经历,外语、计算机水平考试) | ||||||
序号 | 评价因素 | 权重 | 评 价 标 准 | 分值 | ||
一 | 学历 学位 | 7 | 1.博士研究生 | 10 | ||
2.硕士研究生 | 8 | |||||
3.本科 | 6 | |||||
4.大普 | 5 | |||||
5.大专及以下 | 3 | |||||
二 | 资历 | 7 | 1.取得本专业或相近专业现专业技术职务任职资格9年及以上 | 10 | ||
2.取得本专业或相近专业现专业技术职务任职资格8年 | 9 | |||||
3.取得本专业或相近专业现专业技术职务任职资格7年 | 8 | |||||
4.取得本专业或相近专业现专业技术职务任职资格6年 | 7 | |||||
5.取得本专业或相近专业现专业技术职务任职资格5年(博士研究生毕业的为2-5年) | 6 | |||||
6.资历破格的 | 2 | |||||
三 | 本专 业工 作经 历 | 10 | 1.从事本专业或相近专业技术工作15年及以上或一线岗位工作10年及以上 | 10 | ||
2.从事本专业或相近专业技术工作11-14年或一线岗位工作8-9年 | 8 | |||||
3.从事本专业或相近专业技术工作10年或一线岗位工作6-7年 | 6 | |||||
4.从事本专业或相近专业技术工作9年及以下或一线岗位工作4-5年 | 4 | |||||
四 | 外语 | 6 | 符合规定档次的外语成绩除以10后作为评分等级 | 0-10 | ||
五 | 计算机 | 4 | 参加公司或国家组织的对应级别的计算机考试成绩除以10后作为评分等级 | 0-10 | ||
六 | 年度考核情况 | 3 | 1.近三年考核结果均为优秀 | 10 | ||
2.近三年考核结果有二次为优秀 | 8 | |||||
3.近三年考核结果有一次为优秀 | 6 | |||||
4.近三年考核结果均为称职 | 4 | |||||
七 | 加分情况 | 3 | 1.获得省部级及以上劳动模范 | 10 | ||
2.获得集团公司技术专家 | 8 | |||||
3.取得与所从事专业相一致的,在集团公司内推行的执业资格 | 6 | |||||
评价指标(获奖成果、论文、工作业绩、创新能力、技术论文与答辩效果) | ||||||
序号 | 评价因素 | 权重 | 评 价 标 准 | 分值 | ||
一 | 获奖 成果 | 7 | 1.国家级成果三等奖及以上、省部级成果一等奖、国优工程金(银)质奖、国家发明专利 | 9-10 | ||
2.省部级成果二等奖、国优工程铜质奖 | 8-9 | |||||
3.省部级成果三等奖、局级成果一等奖、国家级优秀QC成果奖、获得实用新型专利者 | 7-8 | |||||
4.局级成果二等奖、省部级优秀QC成果一等奖 | 6-7 | |||||
5.局级成果三等奖、省部级优秀QC成果二等奖、处级成果一等奖、获得外观设计专利者 | 5-6 | |||||
6.处级成果二等奖、省部级QC成果三等奖,局级QC成果一等奖 | 4-5 | |||||
7.处级成果三等奖、局级QC成果二等奖 | 3-4 | |||||
8.局级QC成果三等奖 | 1-3 | |||||
二 | 论文 | 7 | 1.在国际学术会议上交流过本人的专业技术论文,或在国际权威检索学术刊物、本专业核心期刊上发表过本专业论文,或有与申报专业密切相关的著作(限独著,带正规出版书号) | 9-10 | ||
2.在省部级学术会议上交流过本人的专业技术论文,并全文收录进论文集或在一般刊物(有国内统一刊号)发表过本专业论文 | 7-8 | |||||
3.在局级学术会议上交流过本人的专业技术论文,并全文收录进论文集或在内部刊物上发表过本专业论文 | 6-7 | |||||
4.在处级技术交流会议上交流过本人的专业技术论文,并全文收录进论文集或撰写过专业技术报告3篇及以上 | 5-6 | |||||
三 | 工作 业绩 | 28 | 项目级别 | 技术 负责 | 骨干 人员 | 一般 人员 |
1.组织或参加过国家级科研项目,或解决过本专业重大技术难题,取得显著经济效益和社会效益 | 9-10 | 7-8 | 5-7 | |||
2.组织或参加过省部级科研项目,或解决过本专业重要技术难题,取得明显经济效益和社会效益 | 7-8 | 5-6 | 3-5 | |||
3.组织或参加过局级科研项目,或解决过本专业较重要技术难题,取得明显经济效益 | 5-6 | 3-4 | 2-3 | |||
4.组织或参加过处级科研项目,或解决过本专业一般技术难题,取得较好经济效益 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | |||
四 | 创新 能力 | 10 | 1.取得重大技术突破、或发明专利、或通过认证的专有技术,填补集团公司本专业领域空白 | 9-10 | ||
2.创造性的应用国内外先进技术、理论,解决了本单位共性或关键技术瓶颈问题,取得了良好的效果 | 7-8 | |||||
3.对现有应用技术、方法进行了重大改进,解决了生产、科研工作中的实际问题,取得了良好效果 | 5-6 | |||||
五 | 技术 论文 | 5 | 1.研究的技术是目前国际国内本专业的领先技术,原理、方法、生产工艺等整体技术属首创;论文报告具有很高的理论研究意义,逻辑性强,语言精炼 | 6-7 | ||
2.研究和引进运行的是国内本专业的先进技术,与已有技术相比具有重大的发展和创新,推广价值大,前景广阔;论文报告能结合实际工作,有应用前景,逻辑性较强,语言文字简练 | 5-6 | |||||
3.研究应用的是本专业的先进技术,与已有技术相比有所创新,能够解决主要技术问题或提高主要技术指标;论文报告应用或推广价值较大,技术基本成熟,具有一定的前景 | 4-5 | |||||
4.应用先进技术、方法解决疑难技术问题,具有普遍意义;论文报告具有实际可操作性,逻辑结构强。 | 3-4 | |||||
5.探讨和解决一般性的技术问题;论文报告具有一定的实际意义,但逻辑性不强,语言文字组织能力一般 | 2-3 | |||||
答辩 效果 | 3 | 1.简明扼要,形象生动的对技术研究成果进行论证、讲解、汇报,对专家提问回答正确无误 | 4-5 | |||
2.语言简练,通俗易懂的对技术研究成果进行论证、讲解、汇报,对专家提问能够正确回答 | 3-4 | |||||
3.能熟练的依据论文报告论证、讲解、汇报技术研究成果,能够基本解答专家的提问 | 2-3 | |||||
4.通读技术论文报告,对专家提问的个别问题回答不正确或不能回答 | 1-2 |
不同单位稍有差异,以上标准仅供参考。